Die passende Yacht nicht gefunden. Kein Problem. Senden Sie uns einfach eine Mail mit Ihren wünschen
| 2010 EURO | |||||||
| SAILING YACHT | BERTHS/CABINS | WC | YEAR BUILT | PRICE PER WEEK | SECURITY DEPOSIT REQUIRED | ||
| SUN ODYSSEY 40 | 8/3 | 2 | 2004 | € 3.200,00 | € 2.500,00 | ||
| BAVARIA 47 | 8/4 | 2 | 2009 | € 4.800,00 | € 3.500,00 | ||
| BENETEAU 47.3 * WITH SKIPPER ONLY | 6/3 | 2 | 2006 | €6900.00 *INCLUDING SKIPPER | € 3.500,00 | ||
| GENERAL CONDITIONS (PRICES IN EUROS) | |||||||
| REDUCTIONS | EMBARKATION/DISEMBARKATION | ||||||
| 5% TO ALL REPEATED CLIENTS | ANY DAY OF THE WEEK | ||||||
| (NOT APPLICABLE ON SHORT PERIOD BOOKINGS) | CHECK IN 17.00HRS CHECK OUT 09.00HRS | ||||||
| 5% FOR 2 WEEKS CHARTERS | |||||||
| 10% FOR 3 WEEK CHARTERS | |||||||
| 15% FOR 4 WEEK CHARTERS | |||||||
| INCLUDED IN THE PRICES | SHORT PERIOD BOOKINGS | ||||||
| BAREBOAT | 5 DAYS → 80% OF THE WEEKLY RATE | ||||||
| V.A.T | 4 DAYS → 65% OF THE WEEKLY RATE | ||||||
| WATER/GAS FOR THE YACHT | WEEKEND →55% OF THE WEEKLY RATE | ||||||
| OUTBOARD | (FRIDAY 17.00HRS - MONDAY 09.00 HRS) | ||||||
| LINEN | |||||||
| PANS, CUTLERY & DISHES | |||||||
| SNORKELLING EQUIPMENT | |||||||
| NOT INCLUDED IN THE PRICES | OPTIONS | ||||||
| FUEL | CREW RATES | ||||||
| PROVISIONING | SKIPPER PER DAY €170.00 NET | ||||||
| TAXI TRANSFERS | HOSTESS PER DAY €120.00 NET | ||||||
| END CLEANING (COMPULSARY €70 NET) | |||||||
| EXTRAS PER WEEK | |||||||
| GPS € 70.00 NET | |||||||
| SPINNAKER €350.00 NET | |||||||
------------------------------------
Lacnaca Marina (Navimed)
|
|
Bau- |
Kojen |
Kabinen |
19.07.-22.08. |
10.05.-18.07. |
01.01.-10.05. |
Kaution |
|
|
jahr |
|
|
|
23.08.-03.10. |
03.10.-31.12. |
|
|
Segelyachten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oceanis 361 |
02 |
6 |
3 |
1800 |
1600 |
1200 |
1000 |
Im Charterpreis enthalten: Endreinigung, Steuern, Beiboot, GPS, Bettwäsche, Handtücher, Yacht-PoolSicherungsschein
|
Ausstattung |
Rollgenua, Rollgroß, Autopilot, , Bimini-Top (tw.), Sprayhood (tw.),, Radio, CD-Player |
|
Kaution |
in bar, Visa, Mastercard |
|
Rabatte |
Frühbucher bis 01.02.2008 10% (nur für Charter ab 1 Woche), 2 Wochen 5%, |
|
Zahlungsweise |
50% bei Vertragsabschluss, 50% 5 Wochen vor Charterbeginn |
|
Übergabe* |
Check-in 17.00 h, Check-out 09.00 h |
weitere Anbieter und Angebote unter info@dreamcharter.de