------------------------------------
Porto
Colom
| Segelyachten/sailingboats | Baujahr/built | cabins/berths/heads | bis/till 21.4. | 21.4.-12.5.12 | 12.5.-14.7.12 | 14.07.-28.7.12 | 28.7.- 18.08.12 | |
| ab/from 13.10. | 22.9.-13.10.12 | 18.08.-22.09.12 | ||||||
| Sun Odyssey33i,("Minielli") | 2011 | (2/4+2/1) | 1.320,00 | 1.540,00 | 1.760,00 | 1.980,00 | 2.200,00 | |
| teakdeck, heating, | Reinigung/cleaning | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Preis/price | 1.420,00 | 1.640,00 | 1.860,00 | 2.080,00 | 2.300,00 | |||
| Sun Odyssey 36i ("Jeraphin") | 2007 | (3/6+2/1) | 1.375,00 | 1.705,00 | 1.925,00 | 2.310,00 | 2.475,00 | |
| teakdeck, heating | Reinigung/cleaning | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | ||
| Preis/price | 1.495,00 | 1.825,00 | 2.045,00 | 2.430,00 | 2.595,00 | |||
| Sun Odyssey 379 ("b'Elli") | 2012 | (2/4+2/1) | 1.500,00 | 1.800,00 | 2.100,00 | 2.350,00 | 2.500,00 | |
| teakdeck, bowthruster, heating | Reinigung/cleaning | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | ||
| Preis/price | 1.620,00 | 1.920,00 | 2.220,00 | 2.470,00 | 2.620,00 | |||
| Sun Odyssey 39DS ("Coccinella") | 2008 | (2/4+2/1) | 1.650,00 | 1.980,00 | 2.310,00 | 2.585,00 | 2.750,00 | |
| teakdeck, bowthruster, heating | Reinigung/cleaning | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Preis/price | 1.650,00 | 1.950,00 | 2.250,00 | 2.500,00 | 2.650,00 | |||
| Sun Odyssey409, ("Oreia") | 2011 | (3/6+2/2) | 2.100,00 | 2.475,00 | 2.850,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | |
| teakdeck,bowthruster, heating | Reinigung/cleaning | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Preis/price | 2.250,00 | 2.625,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.450,00 | |||
| Sun Odyssey42i,("Barlovento") | 2011 | (3/6+2/2) | 2.310,00 | 2.695,00 | 3.080,00 | 3.355,00 | 3.520,00 | |
| teakdeck, bowthruster, heating | Reinigung/cleaning | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Preis/price | 2.460,00 | 2.845,00 | 3.230,00 | 3.505,00 | 3.670,00 | |||
| Sun Odyssey44i, ("Miss Elli") | 2009 | (3/6+2/3) | 2.475,00 | 2.915,00 | 3.245,00 | 3.630,00 | 3.795,00 | |
| teakdeck, bowthruster, heating | Reinigung/cleaning | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Preis/price | 2.625,00 | 3.065,00 | 3.395,00 | 3.780,00 | 3.945,00 | |||
| Sun Odyssesy 439 ("") | 2012 | (4/8+2/2) | 2.650,00 | 3.050,00 | 3.450,00 | 3.850,00 | 4.050,00 | |
| teakdeck, bowthruster, heating | Reinigung/cleaning | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Preis/price | 2.800,00 | 3.200,00 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | |||
| Oceanis46Elegance, "Sunny" | 2011 | (6/3+2/2) | 2.695,00 | 3.190,00 | 3.685,00 | 4.015,00 | 4.235,00 | |
| teakdeck, bowthruster,heating,generator | Reinigung/cleaning | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Preis/price | 2.845,00 | 3.340,00 | 3.835,00 | 4.165,00 | 4.385,00 | |||
| Beneteau Oceanis46 ("Illiria") | 2008 | (3/6+2/2) | 2.365,00 | 2.970,00 | 3.465,00 | 3.795,00 | 4.015,00 | |
| darkblue hull, teakdeck, bowthruster, heating. | Reinigung/cleaning | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Preis/price | 2.515,00 | 3.120,00 | 3.615,00 | 3.945,00 | 4.165,00 | |||
| Bavaria49cruiser, ("Innersmile") | 2005 | (5/10/3) | 2.750,00 | 3.410,00 | 4.125,00 | 4.290,00 | 4.730,00 | |
| Teakdeck, bowthruster, heating | Reinigung/cleaning | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| Preis/price | 2.950,00 | 3.610,00 | 4.325,00 | 4.490,00 | 4.930,00 | |||
| Segelyachten/sailingboats | Baujahr/built | cabins/berths/heads | bis/till 21.4. | 21.4.-12.5.12 | 12.5.-14.7.12 | 14.07.-28.7.12 | 28.7.- 18.08.12 | |
| ab/from 13.10. | 22.9.-13.10.12 | 18.08.-22.09.12 | ||||||
| Sun Odyssey49DS, ("4estrellas") | 2006 | (4/8+2/3) | 3.080,00 | 3.740,00 | 4.290,00 | 4.730,00 | 4.950,00 | |
| teakdeck, bowthruster, heating | Reinigung/cleaning | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| Preis/price | 3.280,00 | 3.940,00 | 4.490,00 | 4.930,00 | 5.150,00 | |||
| Sun Odyssey54DS, ("Stefanie") | 2005 | (5/10+2/4) | 4.400,00 | 5.225,00 | 6.050,00 | 6.490,00 | 6.930,00 | |
| bowthruster, teakdeck, heating | Reinigung/cleaning | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| Preis/price | 4.600,00 | 5.425,00 | 6.250,00 | 6.690,00 | 7.130,00 | |||
| Lagoon380Premium ("Gemini") | 2008 | (4/8+2/2) | 3.135,00 | 3.740,00 | 4.290,00 | 4.675,00 | 4.950,00 | |
| Teak in cockpit, heating | Reinigung/cleaning | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Preis/price | 3.285,00 | 3.890,00 | 4.440,00 | 4.825,00 | 5.100,00 | |||
| Lagoon 440 ("Zippi") | 2006 | (6/12/4) | 4.200,00 | 5.000,00 | 5.800,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | |
| radar, heating, el. Toilets | Reinigung/cleaning | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| Preis/price | 4.400,00 | 5.200,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | |||
Im Charterpreis
enthalten:
Beiboot, Heizung, Steuern, Endreinigung,
Yacht-Pool-Sicherungsschein
|
Ausstattung |
Rollgenua, Rollgroί
(tw.), GPS, Plotter (tw.), Bugstrahlruder (ab 39 ft auίer Katamarane),
Autopilot, Bimini-Top (tw.), Sprayhood (tw.), Heizung, elektrische
Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Sun Odyssey 54 DS `05 auch
Generator, Spόlmaschine, Waschmaschine, hydraulische Gangway,
Gefrierschrank, TV |
|
Extras |
Bettwδsche 12 /Set,
Handtόcher 3 /Set, Haustier 50 , Auίenborder 70 /Woche, Blister auf
Anfrage |
|
Kaution |
in bar, Visa,
Mastercard |
|
Rabatte |
Frόhbucher bis
31.01.2011 oder bis 6 Monate vor charterbeginn 10%, 2 Wochen 5%, 3
Wochen 10% |
|
Zahlungsweise |
50% bei
Vertragsabschluss, 50% 1 Monat vor Charterbeginn |
|
άbergabe |
Check-in Samstag |
|
Veranstalter |
Veritas Yachting /
Preise 2011 in Euro/Woche |
Die passende Yacht nicht gefunden. Kein Problem. Senden Sie uns einfach eine Mail mit Ihren wόnschen